


一、6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜產(chǎn)品說(shuō)明
6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜除具有普通聚酰亞胺薄膜的耐高、低溫性、電絕緣性、耐輻射性、耐腐蝕性等特性外,同時(shí)具有超強(qiáng)的耐電暈性能及良好的導(dǎo)熱性。
6051-FCR(單面、雙面):在耐電暈聚酰亞胺薄膜單面或雙面涂敷F46乳液,經(jīng)烘干、收卷、分切而成。該薄膜即有耐電暈聚酰亞胺薄膜的特性,同時(shí)在360℃-380℃半分鐘熔融成型.
二、6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 | ||
| 6051-CR | 6251-FCR單面 | 6251-FCRF雙面 | |||
| 1 | 厚度及允許偏差 | mm | 0.020-0.040(±0.002) 0.041-0.075(±0.004) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) |
| 2 | 耐電暈壽命 1、脈沖頻率:20KHz;脈沖占空比:50%; Vp-p:2KV;脈沖上升沿時(shí)間(空載):50ns; 過(guò)電流(報(bào)警切斷試驗(yàn)):50MA。 2、試驗(yàn)電極:Φ6mm圓柱電極/平板電極,上下電極間距為試樣厚度. | min | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 3 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥135 | ≥80 | ≥80 |
| 4 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 5 | 工頻電氣強(qiáng)度 最低值 | MV/m | ≥200 | ≥120 | ≥100 |
| 6 | 表面電阻率 200℃ | Ω | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
| 7 | 體積電阻率 200℃ | Ω.cm | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 |
| 8 | 相對(duì)介電常數(shù) 48Hz-62Hz | -- | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 |
| 9 | 介質(zhì)損耗因數(shù) 48Hz-62Hz | -- | ≤4.0×10-3 | -- | -- |
| 10 | 剝離強(qiáng)度 1單面:膠面對(duì)背材 膠面對(duì)銅材 | N/CM | ...... ...... | ≥2.3 ≥3.5 | ≥3.5 ≥3.5 |
三、6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜應(yīng)用領(lǐng)域
6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜廣泛應(yīng)用于大型牽引電機(jī)、變頻電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電電機(jī)、特種電機(jī)等匝間絕緣和主絕緣、特大型線圈外絕緣耐電暈保護(hù)層等。
在現(xiàn)行市場(chǎng)信息如此透明的今天,在同行中我們比質(zhì)量,比價(jià)格,比服務(wù)。
溫馨提示:買(mǎi)產(chǎn)品請(qǐng)選擇生產(chǎn)廠家,售后服務(wù)有保證。









